Мы перезвоним и запишем вас на ближайшее удобное для вас время
Либо запишитесь по телефону:
8 (351) 223-43-88| УСЛУГА | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием акушера-гинеколога, гемостазиолога, д.м.н, Сюндюкова Е.Г. (первичный) | 3 900,00 |
| Прием акушера-гинеколога, гемостазиолога, д.м.н, Сюндюкова Е.Г. (повторный) | 3 900,00 |
| Прием акушера-гинеколога, высшей категории, Завьялова С.А. (первичный) | 3 700,00 |
| Прием акушера-гинеколога, высшей категории, Завьялова С.А. (повторный) | 3 500,00 |
| Прием детского/подросткового гинеколога высшей категории, Завьялова С.А. (первичный) | 3 500,00 |
| Прием детского/подросткового гинеколога высшей категории, Завьялова С.А. (повторный) | 3 400,00 |
| Прием акушера-гинеколога, Балакина Н.Н. (первичный) | 2 700,00 |
| Прием акушера-гинеколога, Балакина Н.Н. (повторный) | 2 700,00 |
| Прием акушера-гинеколога первичный | 3 000,00 |
| Прием акушера-гинеколога повторный | 3 000,00 |
| Прием урогинеколога (проблемы мочеполовой системы, опущение органов малого таза) | 3 000,00 |
| Прием маммолога высшей категории Балакина Н.Н. (первичный) | 2 700,00 |
| Прием маммолога высшей категории Балакина Н.Н. (повторный) | 2 700,00 |
| Прием эндокринолога первичный | 3 000,00 |
| Прием эндокринолога повторный | 3 000,00 |
| Прием гастроэнтеролога первичный Новицкая Е.З. | 3 200,00 |
| Прием гастроэнтеролога повторный Новицкая Е.З. | 3 200,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 3 000,00 |
| Прием кардиолога первичный | 3 000,00 |
| Прием кардиолога повторный | 3 000,00 |
| Прием терапевта первичный | 2 900,00 |
| Прием терапевта повторный | 2 900,00 |
| Прием невролога первичный | 3 000,00 |
| Прием невролога повторный | 3 000,00 |
| Прием психолога | 4 200,00 |
| Прием психолога перед м/абортом | 1 700,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 2 700,00 |
| Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 2 700,00 |
| Прием маммолога первичный Завьялова СА | 3 700,00 |
| Прием маммолога повторный Завьялова СА | 3 700,00 |
| Прием маммолога первичный | 3 000,00 |
| Прием маммолога повторный | 3 000,00 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| УЗИ органов малого таза | 2 300,00 |
| Ультразвуковая цервикометрия (измерение шейки матки для оценки риска невынашивания) | 1 600,00 |
| УЗИ шейки матки | 1 600,00 |
| Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) — первичное исследование в одном цикле | 2 200,00 |
| Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) — повторное исследование в одном цикле | 1 600,00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 600,00 |
| УЗИ грудных желез и регионарных лимфатических узлов у мужчин | 1 600,00 |
| УЗИ лонного сочленения | 1 900,00 |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2 500,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 700,00 |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа)+почки и надпочечники | 2 900,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 100,00 |
| УЗИ при беременности вне скрининговых сроков (до 12 нед.) | 2 300,00 |
| УЗИ при беременности вне скрининговых сроков (больше 12 нед.) | 3 100,00 |
| УЗИ при беременности (32-34 нед.) | 3 600,00 |
| Допплеровское исследование кровотока | 1 600,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400,00 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2 600,00 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 300,00 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2 300,00 |
| УЗДГ сосудов шеи (БАЦ) | 2 300,00 |
| ЭКГ с расшифровкой (кроме детей) | 950,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления (регистрация, расшифровка) | 3 450,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма, суточное (регистрация, расшифровка) | 3 450,00 |
| УЗИ органов малого таза Завьялова СА | 2 600,00 |
| УЗИ контроль амниотического индекса (маловодие, многоводие) | 1 100,00 |
| УЗИ при беременности вне скрининговых сроков (до 12 нед.) Завьялова СА | 2 600,00 |
| ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Прием по беременности Завьялова С.А. (первичный) | 3 700,00 |
| Прием по беременности Завьялова С.А. (повторный) | 3 700,00 |
| Прием по беременности первичный | 3 000,00 |
| Прием по беременности повторный | 3 000,00 |
| НГГ, КТГ (тонус матки, угроза выкидыша) | 2 000,00 |
| Введение акушерского пессария (свой пессарий) | 2 050,00 |
| Снятие акушерского пессария | 900,00 |
| Фотоснимок УЗИ | 400,00 |
| Оформление л/н | 600,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Разведение синехий малых половых губ | 1 000,00 |
| Установка подкожного контрацептива «Импланон» (без стоимости препарата) | 5 100,00 |
| Удаление контрацептивного импланта «Импланон» | 3 600,00 |
| Установка ВМС | 2 600,00 |
| Установка ВМС «Мирена», «Кайлина» | 3 000,00 |
| Извлечение ВМС | 1 900,00 |
| Извлечение ВМС без контрольных нитей | 2 400,00 |
| Кольпоскопия расширенная | 2 600,00 |
| Вульвоскопия | 2 600,00 |
| Кольпоскопия с биопсией (с гистологическим исследованием) | 6 600,00 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (с гистологическим исследованием) | 6 600,00 |
| Пункция молочной железы под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 4 600,00 |
| Пункция щитовидной железы под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 3 600,00 |
| Пункция лимфатических узлов под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 3 500,00 |
| Эхогидротубация (проходимость маточных труб) | 6 900,00 |
| Диатермоконизация шейки матки, с последующим гистологическим исследованием материала | 16 900,00 |
| Эксцизия шейки матки, с последующим гистологическим исследованием материала | 9 100,00 |
| РДВ без клинического обследования | 15 900,00 |
| Бужирование цервикального канала | 4 600,00 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 4 900,00 |
| Удаление очага грануляции | 3 650,00 |
| Удаление папиллом (до 5шт) | 2 400,00 |
| Снятие швов | 1 400,00 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 700,00 |
| Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (ультракаин)) | 950,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ | |
| Инъекция внутривенная (наше лекарство) | 700,00 |
| Инъекция внутривенная (свое лекарство) | 450,00 |
| Инъекция внутримышечная (наше лекарство) | 450,00 |
| Инъекция внутримышечная (свое лекарство) | 350,00 |
| Внутривенная озонотерапия, 1 сеанс | 1 250,00 |
| Внутривенно-капельное введение лекарственного средства, без стоимости ЛП (феринжект, ликферр, венофер) | 2 250,00 |
| Внутривенно-капельное введение КАПЕЛЬНИЦА “БАЛАНС ЖЕЛЕЗА с витаминами” с учетом ЛП | 2 850,00 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств с последующим внутривенным струйным введением лекарственных средств | 1 050,00 |
| Внутривенно-капельное введение лекарственного средства (наше лекарство) | 1 000,00 |
| Внутривенно-капельное введение лекарственного средства (свое лекарство) | 800,00 |
| Диатермокоагуляция при заболеваниях шейки матки (прижигание эрозии) | 4 900,00 |
| Гинекологический массаж, 1 сеанс | 1 000,00 |
| Кинезиотейпирование | 1 600,00 |
| Блокада поясничного отдела (наше лекарство) | 2 000,00 |
| Блокада поясничного отдела (своё лекарство) | 1 500,00 |
| Классический массаж спины и шейно-воротниковой зоны | 2 400,00 |
| Антицеллюлитный массаж | 3 600,00 |
| Общий классический массаж (спина, руки, ноги, живот, грудная клетка) | 3 800,00 |
| Общий классический массаж (спина, руки, ноги) | 3 600,00 |
| Общий классический массаж (спина, ноги) | 2 800,00 |
| Общий классический массаж (спина, руки) | 2 600,00 |
| Косметический классический массаж (задняя поверхность шеи, волосистая часть головы, передняя поверхность шеи, лицо) | 2 000,00 |
| Классический массаж спины + шейно-воротниковая зона + рефлекторно-сегментарный массаж | 2 900,00 |
| Классический массаж спины + рефлекторно-сегментарный массаж | 2 500,00 |
| Классический массаж спины | 1 800,00 |
| Классический массаж волосистой части головы | 600,00 |
| Классический массаж передней поверхности шеи и лица | 900,00 |
| Классический массаж живота | 1 000,00 |
| Классический массаж грудной клетки | 1 000,00 |
| Классический массаж рук | 1 100,00 |
| Классический массаж ног | 1 300,00 |
| Классический массаж шейно-воротниковой зоны | 1 000,00 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Забор крови из вены вакуумной системой (1 вакуэт) | 230,00 |
| Забор материала секретов урогенитального тракта (мазки, соскобы) | 330,00 |
| Забор жидкостной цитологии | 330,00 |
| Общий анализ крови | 250,00 |
| СОЭ по методу Вестергерна | 150,00 |
| Подсчет количества лейкоцитарныйх нейтрофилов (юные, палочкоядерные, сегментоядерные формы) | 200,00 |
| Подсчет количества ретикулоцитов | 190,00 |
| Общий анализ мочи (13 параметров) | 270,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 280,00 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1 190,00 |
| Исследование кала на я/глист | 690,00 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 590,00 |
| Непрямая реакция Кумбса | 750,00 |
| Общий белок крови | 190,00 |
| Альбумин | 450,00 |
| Билирубин общий | 190,00 |
| Билирубин прямой | 190,00 |
| Креатинин | 190,00 |
| Мочевина | 190,00 |
| Мочевая кислота | 190,00 |
| Гомоцистеин | 1 500,00 |
| Маркер резорбции костей | 1 250,00 |
| С-реактивный белок | 380,00 |
| Антистрептолизин-О | 380,00 |
| Глюкоза | 190,00 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 530,00 |
| Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | 750,00 |
| Липидограмма | 1 050,00 |
| Холестерин | 190,00 |
| Триглицериды | 190,00 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 190,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190,00 |
| Щелочная фосфатаза | 190,00 |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 250,00 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190,00 |
| Амилаза-кровь | 240,00 |
| Амилаза (диастаза) – моча | 270,00 |
| Креатининфосфотаза | 200,00 |
| Креатининкиназа – МВ | 310,00 |
| Магний (Mg) | 220,00 |
| Кальций (Ga) | 220,00 |
| Фосфор (Ph) | 220,00 |
| Электролиты крови — калий, натрий, хлор | 590,00 |
| Железо (Fe) | 950,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки | 350,00 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки ЛЖСС | 220,00 |
| Ферритин | 605,00 |
| Трансферрин | 450,00 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 690,00 |
| Витамин В12 | 690,00 |
| 25-ОН Витамин Д общий | 1 500,00 |
| Витамин А | 2 050,00 |
| Витамин В1 | 2 050,00 |
| Витамин В6 | 2 050,00 |
| Витамин С | 2 050,00 |
| Тропонин | 530,00 |
| Миоглобин | 500,00 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 250,00 |
| Гомоцистеин | 1 500,00 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 380,00 |
| Ферритин | 605,00 |
| Фолиевая кислота | 690,00 |
| Витамин В12 | 690,00 |
| Эритропоэтин | 550,00 |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350,00 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки ЛЖСС | 180,00 |
| Коагулограмма | 1 000,00 |
| Протромбиновое время (протромбин, фибриноген, МНО, активность по Квику%) | 390,00 |
| Профиль генетического исследования «Фолатный цикл» | 2 500,00 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 000,00 |
| Гемостазиограмма | 1 900,00 |
| Гемостазиограмма+D-Димер | 2 850,00 |
| Маркер активации системы гемостаза D-Димер | 1 000,00 |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 2 470,00 |
| Т3 свободный | 380,00 |
| Т4 свободный | 380,00 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 550,00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 410,00 |
| Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ к ТПО) | 480,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТG) | 450,00 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1 850,00 |
| Паратиреоидный гормон | 590,00 |
| Кальцитонин | 880,00 |
| Адрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 650,00 |
| Кортизол | 380,00 |
| ДГЭА-SO4 | 450,00 |
| Соматотропный гормон (СТГ), гормон роста | 460,00 |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 1 090,00 |
| С-пептид | 430,00 |
| Инсулин (ИРИ) | 580,00 |
| Антитела к инсулину | 550,00 |
| Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | 1 470,00 |
| Антитела к клеткам островкой Лангерганса | 1 490,00 |
| Индекс инсулинорезистентности НОМА-IR (инсулин(ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) | 800,00 |
| Пролактин | 450,00 |
| Эстрадиол | 450,00 |
| Прогестерон | 450,00 |
| Общий тестостерон | 450,00 |
| Лютропин (ЛГ) | 450,00 |
| Фоллитропин (ФСГ) | 450,00 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 450,00 |
| ДГЭА-SO4 | 450,00 |
| Свободный b-ХГЧ | 550,00 |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450,00 |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 720,00 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 450,00 |
| Антиспермальные антитела | 980,00 |
| Антимюллеров гормон | 1 500,00 |
| Ингибин В | 2 000,00 |
| Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 1 750,00 |
| Неконъюгированный эстриол(НЭ) | 570,00 |
| Свободный b-ХГЧ | 550,00 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Стандарт с определением пола | 32 900,00 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Расширенный с определением пола | 54 900,00 |
| PRISKA 1: пренатальный скрининг трисомий 1 триместр (10-13 нед.) | 2 850,00 |
| PRISKA 2: пренатальный скрининг трисомий 2 триместр (14-19 нед) | 1 980,00 |
| ПСА общий | 500,00 |
| ПСА свободный | 480,00 |
| ПСА общий/ПСА свободный | 900,00 |
| СА 19-9 (желудок, ободочная и прямая кишка) | 550,00 |
| СА 125 | 600,00 |
| СА 15-3 | 700,00 |
| Показатель ROMA(СА-125, НЕ-4, расчет показателя ROMA) | 2 400,00 |
| Альфа — фетопротеин (АФП) | 450,00 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 560,00 |
| НЕ4 | 2 050,00 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 400,00 |
| Реактивный белок (СРБ) | 380,00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380,00 |
| Антитела к модифицированному цитрулинированному виментину (Анти — MCV) | 1 100,00 |
| Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (Анти — ССР) IgG | 1 100,00 |
| Антиядерные антитела скрининг (ANA Detect) (качественный) | 780,00 |
| Антиядерные антитела скрининг (количественный) | 820,00 |
| Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг | 500,00 |
| Антитела к фосфолипидам Ig M | 780,00 |
| Антитела к фосфолипидам Ig G | 780,00 |
| Антитела к кардиолипину, скрининг (Ig A,M,G) | 780,00 |
| Антитела к b2-гликопротеину, скрининг (Ig A,M,G) | 780,00 |
| Вирус простого герпеса 1,2 типа (ВПГ) | 450,00 |
| Хламидия трахоматис | 450,00 |
| Гонорея | 450,00 |
| Трихоманада вагиналис | 450,00 |
| Гарднерелла вагиналис | 450,00 |
| Кандида альбиканс | 450,00 |
| Уреаплазма (уреалитикум+парвум) | 450,00 |
| Микоплазма хоминис | 450,00 |
| Микоплазма гениталиум | 450,00 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) | 450,00 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) — 16,18 типы | 450,00 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) — 16,18 типы количественный | 670,00 |
| Эпштейна — Барр вирус | 450,00 |
| Гепатит В ПЦР (ДНК HBV качественный) | 750,00 |
| Гепатит С ПЦР (РНК HСV качественный) | 950,00 |
| Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei | 730,00 |
| Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae | 450,00 |
| ВПЧ-12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 с определением генотипа) | 1 900,00 |
| ВПЧ-21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 с определением генотипа) | 2 900,00 |
| Флороценоз полный комплекс | 3 000,00 |
| Фемофлор-16 | 2 900,00 |
| Фемофлор скрин | 2 400,00 |
| IgM к вирусу гепатита А (HAV IgM) | 480,00 |
| IgG к вирусу гепатита А (HAV IgG) | 480,00 |
| Гепатит В (HBsAg) | 400,00 |
| Анти HBS-антиген | 470,00 |
| HBe Ag (HBe-антиген вируса гепатита В) | 550,00 |
| Гепатит В HBc IgM | 550,00 |
| Антитела к вирусу гепатита С Ig M | 370,00 |
| Антитела к вирусу гепатита С (структурные и неструктурные белки) (HCV-cor) | 680,00 |
| Антитела HCV суммарные (антитела к вирусу гепатита С) | 460,00 |
| Сифилис (антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum) количественный(RW) | 450,00 |
| Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | 420,00 |
| Антитела к хламидиям Ig A | 450,00 |
| Антитела к хламидиям Ig G | 450,00 |
| Антитела к хламидиям Ig М | 650,00 |
| Антитела к токсоплазме Ig M | 510,00 |
| Антитела к токсоплазме Ig G | 480,00 |
| Антитела к краснухе Ig M | 480,00 |
| Антитела к краснухе Ig G | 480,00 |
| Цитомегаловирус Ig M (ЦМВ) | 550,00 |
| Цитомегаловирус Ig G (ЦМВ) | 450,00 |
| Цитомегаловирус Ig G — определение авидности (ЦМВ) | 1 400,00 |
| Вирус герпеса 1,2 Ig M (ВПГ) | 660,00 |
| Вирус герпеса 1,2 Ig G (ВПГ) | 660,00 |
| Вирус герпеса IgG 2 типа (ВПГ) | 660,00 |
| Антитела к вирусу герпес Варицелла-Зостер Ig M | 650,00 |
| Антитела к вирусу герпес Варицелла-Зостер Ig G | 650,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig M | 650,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к ядерному антигену | 650,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к раннему антигену | 650,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к капсидному антигену | 700,00 |
| Уреаплазма, микоплазма (б/п ц.к.) количественный | 1 040,00 |
| Подбор чувствительности антибиотиков к выделенной микоплазме | 880,00 |
| Подбор чувствительности антибиотиков к выделенной уреаплазме | 880,00 |
| Антитела H.Pylori Ig G хеликобактер | 490,00 |
| H.Pylori ПЦР ДНК (качественный), кал | 750,00 |
| Антитела к антигенам лямблии (суммарные IgA, IgM, IgG) | 970,00 |
| Антитела к антигенам лямблии IgM | 670,00 |
| Ig E к аллергену аскариды | 550,00 |
| Антитела к антигену эхинококка IgG | 550,00 |
| Антитела к антигену токсокара IgG | 550,00 |
| Антитела к антигену описторха IgM | 550,00 |
| Антитела к антигену описторха IgG | 550,00 |
| Антитела к антигену трихинеллы IgM | 550,00 |
| Антитела к антигену трихинеллы IgG | 550,00 |
| Бактериологическое исследование материала из цервикального канала с определением чувствительности к аб | 1 250,00 |
| Бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности к аб | 1 190,00 |
| Гистологическое исследование материала | 2 200,00 |
| Жидкостная цитология | 1 900,00 |
| Цитология отделяемого из молочной железы | 1 600,00 |
| Урогенитальный мазок на флору (общ.мазок) | 450,00 |
| Фемофлор-2 | 3 200,00 |
| Фемофлор дельта скрин | 2 900,00 |
| Иммуноцитохимический скрининг рака шейки матки: p16ink4, Ki67 | 9 500,00 |
| Чек-ап «Щитовидная железа» (Т3св, АТ-ТГ, АТ-ТПО, Т4св, ТТГ) | 2 000,00 |
| Чек-ап «Анемия» (В12, ОАК, ретик, ОЖСС, Fe, ЛЖСС, СОЭ, трансферритин, ферритин, В9) | 3 100,00 |
| Чек-ап «Причины выпадения волос у женщин (селен, цинк, железо, ТТГ, кальций) | 2 950,00 |
| Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), антигенный тест, мазок из влагалища | 1 100,00 |
| Диагностика АФС (АНФ, антитела к кардиолипину IgG/IgM, бета2 гликопротеин IgGAM) | 3 950,00 |
| Протеин S | 2 400,00 |
| Протеин С | 1 950,00 |
| Тромбофилия (мутация F5. мутация F2. мутация MTHFR) | 3 000,00 |
| Макропролактин, в т.ч. пролактин и мономерный пролактин | 1 100,00 |
| Свободный андрогенный индекс (ИСА) | 850,00 |
| Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 1 750,00 |
| Остеокальцин | 900,00 |
| Остеопороз (остеокальцин и маркёр формирования костного матрикса P1NP) | 2 600,00 |
| Литий | 1 100,00 |
| Серотонин | 2 700,00 |
| ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщин) | 4 500,00 |
| ЭЛИ-Висцеро тест 24 антигена | 8 500,00 |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, соотношение Пепсиноген I/Пепсиноген II, Helicobacter pylori IgG) | 4 800,00 |
| ВПЧ-14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг | 2 500,00 |
| Бактериологическое исследование материала из влагалища + определение чувствительности к антибактер препаратам | 1 250,00 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 050,00 |
| Интимная пластика (препарат REPART G NORMAL 1,0МЛ) | 16 100,00 |
| Интимная пластика (препарат REPART G NORMAL 2,0МЛ) | 23 900,00 |
| Копрограмма | 420,00 |
| Натрия хлорид 0,9% раствор для инфузий | 150,00 |
| 13C-уреазный дыхательный тест | 2 800,00 |
| Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 1 600,00 |
| CA 125 (яичники) | 600,00 |
| CA 15-3 (молочные железы) | 700,00 |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП), IgG | 1 595,00 |
| Развернутая диагностика АФС (АНФ, антитела к кардиолипину IgG/IgM, бета2 гликопротеин IgGAM) Гемотест | 4 100,00 |
| Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови ПМТ | 4 190,00 |
medcenter-alfa.ru ООО ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ "АЛЬФА" 2026г.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.