Мы перезвоним и запишем вас на ближайшее удобное для вас время
Либо запишитесь по телефону:
8 (351) 223-43-88| УСЛУГА | ЦЕНА(руб) |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием акушера-гинеколога, гемостазиолога, д.м.н, Сюндюкова Е.Г. | 3700 |
| Прием акушера-гинеколога, высшей категории, Завьялова С.А. | 3500/3300 |
| Прием детского/подросткового гинеколога высшей категории, Завьялова С.А. | 3300 |
| Прием акушера-гинеколога, Балакина Н.Н. | 2500 |
| Прием акушера-гинеколога Уланова А.А., Лобанова Д.С. | 2500 |
| Прием урогинеколога (проблемы мочеполовой системы, опущение органов малого таза) | 2500 |
| Прием маммолога высшей категории (Балакина Н.Н.) | 2800 |
| Прием эндокринолога Плеханова А.В., Портных Д.А., Власова Е.Д. | 2500 |
| Прием гастроэнтеролога первичный/повторный | 3000 |
| Прием кардиолога | 2500 |
| Прием терапевта | 2500 |
| Прием невролога | 2800 |
| Прием психолога | 4000 |
| Прием психолога перед м/абортом | 1500 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| УЗИ органов малого таза | 2000-2500 |
| УЗИ шейки матки | 1500 |
| УЗИ фолликулярный скрининг (повторное исследование) | 1500 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2500 |
| УЗИ грудных желез и регионарных лимфатических узлов у мужчин | 1500 |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2400 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа)+почки и надпочечники | 2800 |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ при беременности вне скрининговых сроков (до 12 нед.) | 2000-2500 |
| УЗИ при беременности вне скрининговых сроков (больше 12 нед.) | 3000 |
| УЗИ при беременности (32-34 нед.) | 3500 |
| Допплеровское исследование кровотока | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря/УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900/1300 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 2500 |
| УЗДГ вен/артерий нижних конечностей | 2200/2200 |
| УЗДГ сосудов шеи (БАЦ) | 2200 |
| ЭКГ с расшифровкой (кроме детей) | 850 |
| ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Физиологическое течение беременности: осмотр врача, терапевт + ЭКГ, эндокринолог, УЗИ в 1,2,3 триместре, необходимые лабораторные исследования. | от 90 000 руб. |
| Прием по беременности (Завьялова С.А.) | 3500 |
| Прием по беременности | 2500 |
| НГГ, КТГ (тонус матки, угроза выкидыша) | 1900 |
| Введение акушерского пессария (свой пессарий) | 1950 |
| Снятие акушерского пессария | 800 |
| Оформление л/н | 500 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Разведение синехий малых половых губ | 900 |
| Установка подкожного контрацептива «Импланон» (без стоимости препарата) | 5000 |
| Удаление контрацептивного импланта «Импланон» | 3500 |
| Установка ВМС под контролем УЗИ | 2500 |
| Установка ВМС «Мирена», «Кайлина» под контролем УЗИ | 2900 |
| Извлечение ВМС/Извлечение ВМС без контрольных нитей | 1800/2300 |
| Кольпоскопия/вульвоскопия | 2500 |
| Кольпоскопия с биопсией (с гистологическим исследованием) | 6500 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (с гистологическим исследованием) | 6000 |
| Пункция молочной железы под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 4500 |
| Пункция щитовидной железы под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 3500 |
| Пункция лимфатических узлов под УЗИ — контролем, с последующим цитологическим исследованием материала | 3500 |
| Эхогидротубация (проходимость маточных труб) | 6800 |
| Диатермоконизация шейки матки, с последующим гистологическим исследованием материала | 16800 |
| Эксцизия шейки матки, с последующим гистологическим исследованием материала | 9000 |
| РДВ без клинического обследования | 15800 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 600 |
| Местная анестезия (с учетом стоимости препарата (ультракаин)) | 850 |
| ЛЕЧЕНИЕ | |
| Инъекция внутривенная (наше лекарство)/(свое лекарство) | 650/550 |
| Инъекция внутримышечная (наше лекарство )/(свое лекарство) | 500/450 |
| Внутривенная озонотерапия , 1 сеанс | 1200 |
| Внутривенно-капельное введение лекарственного средства, без стоимости ЛП (феринжект, ликферр, венофер) | 2200 |
| Внутривенно-капельное введение КАПЕЛЬНИЦА “БАЛАНС ЖЕЛЕЗА с витаминами” с учетом ЛП | 2800 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств с последующим внутривенным струйным введением лекарственных средств | 1000 |
| Внутривенно-капельное введение лекарственного средства (наше/свое лекарство) | 950/750 |
| Диатермокоагуляция при заболеваниях шейки матки (прижигание эрозии) | 4800 |
| Гинекологический массаж | 900 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Забор крови из вены вакуумной системой (1 вакуэт) | 200 |
| Забор материала секретов урогенитального тракта (мазки, соскобы) | 250 |
| Забор жидкостной цитологии | 300 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Клинический анализ крови | |
| Общий развернутый анализ крови (13 параметров) | 250 |
| СОЭ по методу Вестергерна | 150 |
| Подсчет количества лейкоцитарныйх нейтрофилов (юные, палочкоядерные, сегментоядерные формы) | 200 |
| Подсчет количества ретикулоцитов | 190 |
| Клинический анализ мочи, кала | |
| Клинический анализ мочи | 270 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 270 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1190 |
| Исследование кала на я/глист | 450 |
| Иммуногематологические исследования | |
| Определение группы крови и резус-фактора | 590 |
| Непрямая реакция Кумбса | 630 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Белки и белковые фракции | |
| Общий белок | 190 |
| Альбумин | 190 |
| Билирубин общий | 190 |
| Билирубин прямой | 190 |
| Креатинин | 190 |
| Мочевина | 190 |
| Мочевая кислота | 190 |
| Гомоцистеин | 1500 |
| Маркер резорбции костей | 1250 |
| С-реактивный белок | 380 |
| Антистрептолизин-О | 380 |
| Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | |
| Глюкоза | 190 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 530 |
| Глюкозотолерантный тест (Г Т Т) (натощак и через 2 часа после нагрузки) | 750 |
| Липидный обмен | |
| Липидограмма | 1000 |
| Холестерин | 190 |
| Триглицериды | 190 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 190 |
| Ферменты | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
| Щелочная фосфатаза | 190 |
| Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 190 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 190 |
| Амилаза-кровь | 240 |
| Амилаза (диастаза) – моча | 270 |
| Креатининфосфотаза | 200 |
| Креатининкиназа – МВ | 310 |
| Ионы | |
| Магний (Mg) | 220 |
| Кальций (Ga) | 220 |
| Фосфор (Ph) | 220 |
| Электролиты крови | |
| Электролиты крови — калий, натрий, хлор | 590 |
| Показатели метаболизма железа | |
| Железо (Fe) | 950 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки | 350 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки ЛЖСС | 220 |
| Ферритин | 605 |
| Трансферрин | 450 |
| Витамины | |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 690 |
| Витамин В12 | 690 |
| 25-ОН Витамин Д общий | 1500 |
| Витамин А | 2050 |
| Витамин В1 | 2050 |
| Витамин В6 | 2050 |
| Витамин С | 2050 |
| Маркеры повреждения миокарда | |
| Тропонин | 530 |
| Миоглобин | 500 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1250 |
| Гомоцистеин | 1100 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 380 |
| Диагностика анемий | |
| Ферритин | 605 |
| Фолиевая кислота | 675 |
| Витамин В12 | 550 |
| Эритропоэтин | 550 |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки ЛЖСС | 180 |
| Система гемостаза | |
| Коагулограмма | 1000 |
| Протромбиновое время (протромбин, фибриноген, МНО, активность по Квику%) | 390 |
| Профиль генетического исследования «Фолатный цикл» | 2500 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
| Гемостазиограмма | 1900 |
| Гемостазиограмма+D-Димер | 2650 |
| Маркер активации системы гемостаза D-Димер | 1000 |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 2470 |
| Функциональное состояние щитовидной железы | |
| Т3 свободный | 380 |
| Т4 свободный | 380 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 550 |
| ТТГ | 410 |
| Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ к ТПО) | 480 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТG) | 450 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1850 |
| Функциональное состояние паращитовидных желез | |
| Паратиреоидный гормон | 590 |
| Кальцитонин | 880 |
| Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| Адрено-кортикотропный гормон (АКТГ) | 650 |
| Кортизол | 380 |
| ДГЭА-SO4 | 450 |
| Соматотропный гормон (СТГ), гормон роста | 460 |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 1090 |
| Функциональное состояние поджелудочной железы | |
| С-пептид | 430 |
| Инсулин (ИРИ) | 580 |
| Антитела к инсулину | 550 |
| Антитела к GAD (декарбоксилазе глутаминовой кислоты) | 1470 |
| Антитела к клеткам островкой Лангерганса | 1490 |
| Индекс инсулинорезистентности НОМА-IR (инсулин(ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) | 800 |
| Маркеры репродукции | |
| Пролактин | 450 |
| Эстрадиол | 450 |
| Прогестерон | 450 |
| Общий тестостерон | 450 |
| Лютропин (ЛГ) | 450 |
| Фоллитропин (ФСГ) | 450 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 450 |
| ДГЭА-SO4 | 450 |
| Свободный b-ХГЧ | 550 |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 720 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
| Антиспермальные антитела | 840 |
| Антимюллеров гормон | 1500 |
| Ингибин В | 2000 |
| Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 850 |
| Пренатальная диагностика | |
| Неконъюгированный эстриол(НЭ) | 570 |
| Свободный b-ХГЧ | 550 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Стандарт с определением пола | 30500 |
| Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) Панорама Расширенный с определением пола | 50500 |
| PRISKA 1: пренатальный скрининг трисомий 1 триместр (10-13 нед.) | 2850 |
| РАРР-тест,Свободный b-ХГЧ, компьютерная обработка результатов анализов и данных УЗИ | |
| PRISKA 2: пренатальный скрининг трисомий 2 триместр (14-19 нед) | 1980 |
| Альфа-фетопротеин(АФП),Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ),Неконъюгированный эстриол (НЭ),компьютерная обработка результатов анализов и данных УЗИ | |
| Опухолевые маркеры (Онкомаркеры) | |
| ПСА общий | 500 |
| ПСА свободный | 480 |
| ПСА общий/ПСА свободный | 900 |
| СА 19-9 (желудок, ободочная и прямая кишка) | 550 |
| СА 125 | 600 |
| СА 15-3 | 700 |
| Показатель ROMA(СА-125, НЕ-4, расчет показателя ROMA) | 2400 |
| Альфа — фетопротеин (АФП) | 450 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 560 |
| НЕ4 | 2050 |
| Диагностика ревматоидного артрита | |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
| Реактивный белок (СРБ) | 380 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 380 |
| Антитела к модифицированному цитрулинированному виментину (Анти — MCV) | 1100 |
| Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (Анти — ССР) IgG | 1100 |
| Аутоиммунная паталогия соединительной ткани | |
| Антиядерные антитела скрининг (ANA Detect) (качественный) | 780 |
| Антиядерные антитела скрининг (количественный) | 820 |
| Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг | 500 |
| Антитела к фосфолипидам Ig M | 780 |
| Антитела к фосфолипидам Ig G | 780 |
| Антитела к кардиолипину, скрининг (Ig A,M,G) | 780 |
| Антитела к b2-гликопротеину, скрининг (Ig A,M,G) | 780 |
| Молекулярная диагностика ПЦР | |
| Вирус простого герпеса 1,2 типа (ВПГ) | 450 |
| Хламидия трахоматис | 450 |
| Гонорея | 450 |
| Трихоманада вагиналис | 450 |
| Гарднерелла вагиналис | 450 |
| Кандида альбиканс | 450 |
| Уреаплазма (уреалитикум+парвум) | 450 |
| Микоплазма хоминис | 450 |
| Микоплазма гениталиум | 450 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) | 450 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) — 16,18 типы | 450 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) — 16,18 типы количественный | 670 |
| Эпштейна — Барр вирус | 450 |
| Гепатит В ПЦР (ДНК HBV качественный) | 750 |
| Гепатит С ПЦР (РНК HСV качественный) | 950 |
| Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei | 730 |
| Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae | 450 |
| ВПЧ-12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 с определением генотипа) | 1900 |
| ВПЧ-21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 с определением генотипа) | 2900 |
| Флороценоз полный комплекс | 3000 |
| Фемофлор-16 | 2900 |
| Фемофлор скрин | 2400 |
| Инфекционные заболевания | |
| Гепатит А | |
| IgM к вирусу гепатита А (HAV IgM) | 480 |
| IgG к вирусу гепатита А (HAV IgG) | 480 |
| Гепатит В | |
| Гепатит В (HBsAg) | 400 |
| Анти HBS-антиген | 470 |
| HBe Ag (HBe-антиген вируса гепатита В) | 550 |
| HBc IgM | 550 |
| Гепатит С | |
| Антитела к вирусу гепатита С Ig M | 370 |
| Антитела к вирусу гепатита С (структурные и неструктурные белки) (HCV-cor) | 680 |
| Антитела HCV суммарные (скрининг) | 460 |
| Сифилис | |
| Сифилис (антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum) количественный(RW) | 440 |
| ВИЧ | |
| Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | 420 |
| Хламидийная инфекция | |
| Антитела к хламидиям Ig A | 450 |
| Антитела к хламидиям Ig G | 450 |
| Антитела к хламидиям Ig М | 650 |
| Токсоплазмоз | |
| Антитела к токсоплазме Ig M | 510 |
| Антитела к токсоплазме Ig G | 480 |
| Краснуха | |
| Антитела к краснухе Ig M | 480 |
| Антитела к краснухе Ig G | 480 |
| Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) | |
| Цитомегаловирус Ig M (ЦМВ) | 450 |
| Цитомегаловирус Ig G (ЦМВ) | 450 |
| Цитомегаловирус Ig G — определение авидности (ЦМВ) | 1400 |
| Герпетическая инфекция (вирус простого герпеса) | |
| Вирус герпеса 1,2 Ig M (ВПГ) | 660 |
| Вирус герпеса 1,2 Ig G (ВПГ) | 660 |
| Вирус герпеса Ig G 2 типа (ВПГ) | 660 |
| Антитела к вирусу герпес Варицелла-Зостер Ig M | 650 |
| Антитела к вирусу герпес Варицелла-Зостер Ig G | 650 |
| Инфекционный мононуклеоз | |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig M | 650 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к ядерному антигену | 650 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к раннему антигену | 650 |
| Антитела к вирусу Эпштейна — Барр Ig G к капсидному антигену | 700 |
| Уреоплазмоз и микоплазмоз | |
| Уреаплазма, микоплазма (б/п ц.к.) количественный | 1040 |
| Подбор чувствительности антибиотиков к выделенной микоплазме | 880 |
| Подбор чувствительности антибиотиков к выделенной уреаплазме | 880 |
| Хеликобактериоз | |
| Антитела H.Pylori Ig G хеликобактер | 490 |
| H.Pylori ПЦР ДНК (качественный), кал | 750 |
| Гельминтозы и паразитарные инфекции | |
| Антитела к антигенам лямблии (суммарные IgA, IgM, IgG) | 530 |
| Антитела к антигенам лямблии IgM | 670 |
| Ig E к аллергену аскариды | 550 |
| Антитела к антигену эхинококка IgG | 550 |
| Антитела к антигену токсокара IgG | 550 |
| Антитела к антигену описторха IgM | 550 |
| Антитела к антигену описторха IgG | 550 |
| Антитела к антигену трихинеллы IgM | 550 |
| Антитела к антигену трихинеллы IgG | 550 |
| Бактериология и гистология | |
| Бактериологическое исследование материала из цервикального канала с определением чувствительности к аб | 1250 |
| Бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности к аб | 1190 |
| Гистологическое исследование материала | 2200 |
| Жидкостная цитология | 1900 |
| Цитология отделяемого из молочной железы | 1600 |
| Урогенитальный мазок на флору | 450 |
medcenter-alfa.ru 2026г.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.